|
PRIJSOVERZICHT ACCOMODATIE
|
|
| Type Suite | 01/01-30/4 | 1/5-15/7 | 16/7-31/8 | 1/9-30/9 | 1/10-31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type A, 2 kamers | 27 | 32 | 37 | 35 | 27 |
| Type B, 1 kamer | 21 | 26 | 33 | 29 | 21 |
| Speciale aanbiedingen | |||||
| Type A, 2 kamers | 25 (5+ nachten) | 30 (7+ nachten) | -- | 33 (5+ nachten) | 25 (5+ nachten) |
| Type B, 1 kamer | 19 (5+ nachten) | 24 (7+ nachten) | -- | 27 (5+ nachten) | 19 (5+ nachten) |
| Verzorging | |||||
| Ontbijt | Inbegrepen bij de prijs van de kamer | ||||
| Lunch | 6,50 | ||||
| Avondeten | 15 | ||||
| Prijzen in Euro, per persoon per nacht gebaseerd op minimaal 2 personen per suite en incl. ontbijt. | |||||
|
Bijzonderheden en uitzonderingen
Meerprijs één persoons boeking: 50% extra in laagseizoen / 80% extra in hoogseizoen. Baby 0-2 jaar: Gratis Kinderen 2-12: 50 % Korting 4-5 persoons familie: 1 persoon is gratis Bezoekers: 10 Euro per nacht VISA / MasterCard: 2.5% credit card toeslag |